Isi pada postingan kali ini adalah menghitung jumlah,rata rata,nilai terendah,nilai tertinggi
rumus
JUMLAH : =SUM(
RATA RATA :=AVERAGE(
NILI TERTINGGI :=MAX(
NILAI TERENDAH :=MIN(
Isi pada postingan kali ini adalah menghitung jumlah,rata rata,nilai terendah,nilai tertinggi
| DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFORMA | |||||
| SMP N 1 KALIWUNGU KAB.SEMARANG | |||||
| MAPEL INFORMATIKA | |||||
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA RATA | |
| PSAJ T | PSAJ UP | ||||
| 1 | ANJAR NUR FATONAH | 98 | 95 | 193 | 96,5 |
| 2 | NUR MAESAROH | 78 | 78 | 156 | 78 |
| 3 | ZAHRATUN NISSA | 90 | 90 | 180 | 90 |
| 4 | ANGGUN RENGGANIS | 88 | 70 | 158 | 79 |
| 5 | ILHAM ROSITA | 78 | 76 | 154 | 77 |
| 6 | TRI SETIAWAN | 69 | 68 | 137 | 68,5 |
| 7 | PUJI SETIANINGRUM | 68 | 97 | 165 | 82,5 |
| 8 | TUTIK ERNAWATI | 98 | 78 | 176 | 88 |
| 9 | RADITIA SAPUTRA | 78 | 75 | 153 | 76,5 |
| 10 | ISRO KHOIRUL HUDA | 80 | 87 | 167 | 83,5 |
RATA RATA | 82,5 | 81,4 | 163,9 | 81,95 | |
NILAI TERTINGGI | 98 | 97 | 193 | 96,5 | |
NILAI TERENDAH | 68 | 68 | 137 | 68,5 | |
0 komentar:
Posting Komentar